項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
一女多夫好涨四根高H | 亚洲一区二区三区AV无码 | 久久热精品视频 | 人妻少妇波多野结衣 | 欧美一级日韩内射片 | 玩弄少妇人妻 |
敦化市 | 射洪县 | 息烽县 | 新宁县 | 沅江市 | 勐海县 |
织金县 | 东辽县 | 渝北区 | 沅江市 | 买车 | 莱芜市 |
莱芜市 | 乌拉特后旗 | 许昌县 | 柳林县 | 潜江市 | 新竹市 |